
Antes de aplicar OSPF + Rutas estaticas, primero definimos el direccionamiento base del laboratorio. Esta tabla nos permite tener claridad sobre qué equipo está conectado a cada puerto, qué dirección IP utiliza y dentro de qué segmento de red se encuentra.
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara |
|---|---|---|---|
| R1 | e0/0 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 |
| e0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | |
| R2 | e0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 |
| s2/0 | 10.0.23.1 | 255.255.255.252 | |
| s2/1 | 10.0.24.2 | 255.255.255.252 | |
| Lo0 | 2.2.2.2 | 255.255.255.255 | |
| R3 | e0/0 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 |
| s2/1 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 | |
| s2/0 | 10.0.34.2 | 255.255.255.252 | |
| Lo0 | 3.3.3.3 | 255.255.255.255 | |
| R4 | e0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 |
| s2/0 | 10.0.34.1 | 255.255.255.252 | |
| s2/1 | 10.0.24.1 | 255.255.255.252 | |
| Lo0 | 4.4.4.4 | 255.255.255.255 |
Sirve para identificar rápidamente:
Lo0) que servirán como el nombre único de cada router en la red.s2/0, s2/1, e0/0).La redistribución de rutas Es el mecanismo que permite a un router "traducir" e inyectar rutas estáticas (manuales) dentro del proceso dinámico de OSPF. Esto garantiza que los routers que operan exclusivamente con protocolos dinámicos puedan conocer y alcanzar redes configuradas de forma manual en otros segmentos de la topología.