📌 Propósito: Configurar dos LANs conectadas por dos routers usando rutas estáticas, y observar ARP en cada salto.
Al finalizar este laboratorio podrás:
🧩 El switch queda por defecto (Capa 2, sin cambios — VLAN 1 por defecto en puertos).
| Dispositivo | Interfaz | IP | Máscara | Gateway |
|---|---|---|---|---|
| PC1 (VPCS) | e0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| R1 | e0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | e0/1 | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | e0/1 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | e0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | — |
| PC2 (VPCS) | e0 | 10.1.1.10 | 255.255.255.0 | 10.1.1.1 |

📌 Configura la IP en cada VPCS. (No hay Windows en este lab.)
ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
show ip